27simn鋼管多少錢一噸
27simn鋼管=27硅錳鋼管,是無縫鋼管的其中一種材質(zhì),含碳量在0.24—0.32%之間,simn單列是因為是因為五大元素(碳C,硅Si,錳Mn,磷P,硫S)中,硅錳的含量高約為1.10—1.40%。
27simn鋼管 63*10 電議 127*14 電議 194*32 電議
27simn鋼管 83*11 電議 127*17 電議 194*35 電議
27simn鋼管 83*13 電議 127*18 電議 194*37 電議
27simn鋼管 83*14 電議 127*22 電議 203*14 電議
27simn鋼管 83*16 電議 127*25 電議 203*16 電議
27simn鋼管 89*9 電議 127*30 電議 203*18 電議
27simn鋼管 89*10 電議 130*20 電議 203*21 電議
27simn鋼管 89*11 電議 133*12 電議 203*26 電議
27simn鋼管 89*14 電議 133*13 電議 203*28 電議
27simn鋼管 89*16 電議 133*15 電議 203*40 電議
27simn鋼管 89*20 電議 133*18 電議 219*14 電議
27simn鋼管 95*10 電議 133*20 電議 219*16 電議
27simn鋼管 95*10 電議 133*22 電議 219*18 電議
27simn鋼管 95*13 電議 133*25 電議 219*20.5 電議
27simn鋼管 95*14 電議 140*15 電議 219*22 電議
27simn鋼管 95*16 電議 140*18 電議 219*32 電議
27simn鋼管 95*18 電議 140*20 電議 219*32 電議
27simn鋼管 95*20 電議 140*25 電議 219*35 電議
27simn鋼管 102*10 電議 146*10 電議 219*38 電議
27simn鋼管 102*10 電議 146*14 電議 232*30 電議
27simn鋼管 102*11 電議 146*16 電議 232*40 電議
27simn鋼管 102*12 電議 146*18 電議 232*45 電議
27simn鋼管 102*14 電議 146*20 電議 245*16 電議
27simn鋼管 102*16 電議 146*22 電議 245*20 電議
27simn鋼管 102*18 電議 146*25 電議 245*22 電議
27simn鋼管 102*20 電議 152*14 電議 245*26 電議
27simn鋼管 102*22 電議 152*16 電議 245*27 電議
27simn鋼管 108*11 電議 152*17 電議 245*30 電議
27simn鋼管 108*11 電議 152*18 電議 245*36 電議
27simn鋼管 108*12 電議 152*25 電議 245*38 電議
27simn鋼管 108*14 電議 159*12 電議 267*39 電議
27simn鋼管 108*14 電議 159*16 電議 273*20 電議
27simn鋼管 108*16 電議 159*18 電議 273*22 電議
27simn鋼管 108*18 電議 159*21 電議 273*25 電議
27simn鋼管 108*20 電議 159*25 電議 273*27 電議
27simn鋼管 108*22 電議 159*30 電議 273*30 電議
27simn鋼管 108*25 電議 159*35 電議 273*42 電議
27simn鋼管 108*28 電議 168*16 電議 299*20 電議
27simn鋼管 114*9 電議 168*18 電議 299*25 電議
27simn鋼管 114*10 電議 168*20 電議 299*28 電議
27simn鋼管 114*12 電議 168*25 電議 299*30 電議
27simn鋼管 114*14 電議 168*28 電議 299*36 電議
27simn鋼管 114*16 電議 168*30 電議 299*40 電議
27simn鋼管 114*20 電議 168*36 電議 325*25 電議
27simn鋼管 114*25 電議 180*13 電議 325*28 電議
27simn鋼管 118*16 電議 180*17 電議 325*30 電議
27simn鋼管 121*10 電議 180*18 電議 351*18 電議
27simn鋼管 121*12 電議 180*20 電議 351*25 電議
27simn鋼管 121*14 電議 180*25 電議 351*30 電議
27simn鋼管 121*16 電議 180*32 電議 351*35 電議
27simn鋼管 121*18 電議 180*41 電議 351*40 電議
27simn鋼管 121*22 電議 188*20 電議 351*40 電議
27simn鋼管 127*9 電議 194*20 電議 351*47 電議
27simn鋼管 127*10 電議 194*25 電議 351*47 電議
27simn鋼管 127*12 電議 194*30 電議 377*60 電議
上一篇: 27simn合金鋼管每噸多少錢
下一篇: 27simn無縫管供應商
- 2017-06-13河北鋼鐵進一步規(guī)范質(zhì)量監(jiān)測工作
- 2017-06-133月17日青島27simn合金鋼管價格全面上調(diào)
- 2017-06-13山東27simn鋼管廠經(jīng)營風險加大誰來買單?
- 2017-06-13“金九”超六成城市27simn合金管成交上漲
- 2017-06-13防止27simn無縫鋼管表面高溫氧化的建議
- 2017-06-13山東27simn鋼管廠去產(chǎn)能各地年底必須交賬
- 2017-06-13短期27simn鋼管價格或窄幅震蕩運行
- 2018-11-2227simn無縫鋼管質(zhì)量好不好